Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 88 | 68 | 80 | 84 |
| M (FR 38) | 92 | 72 | 84 | 86 |
| L (FR 40/42) | 98 | 78 | 90 | 88 |
| XL (FR 44) | 104 | 84 | 96 | 90 |
| 2XL (FR 46) | 110 | 90 | 102 | 92 |
| 3XL (FR 48) | 116 | 96 | 108 | 94 |
| 4XL (FR 50) | 122 | 102 | 114 | 96 |
