Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 113 | 36 | 46 |
| M (FR 38) | 117 | 37 | 47 |
| L (FR 40/42) | 123 | 38 | 48 |
| XL (FR 44) | 129 | 39 | 49 |
| 2XL (FR 46) | 135 | 40 | 50 |
| 3XL (FR 48) | 141 | 41 | 51 |
| 4XL (FR 50) | 147 | 42 | 52 |
| 5XL (FR 52) | 153 | 43 | 53 |
