Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 94 | 66 | 88 | 140 |
| M (FR 38) | 98 | 70 | 92 | 142 |
| L (FR 40/42) | 104 | 74 | 98 | 144 |
| XL (FR 44) | 110 | 78 | 104 | 146 |
| 2XL (FR 46) | 116 | 82 | 110 | 148 |
| 3XL (FR 48) | 122 | 86 | 116 | 150 |
| 4XL (FR 50) | 128 | 90 | 122 | 152 |
