Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur du bas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 72 | 64 | 36 | 58 |
| M (FR 38) | 76 | 68 | 37 | 59 |
| L (FR 40/42) | 82 | 74 | 38 | 60 |
| XL (FR 44) | 88 | 80 | 39 | 61 |
| 2XL (FR 46) | 94 | 86 | 40 | 62 |
| 3XL (FR 48) | 100 | 92 | 41 | 64 |
