Guide des tailles
Size Guide
| Taille | Longueur de manche (cm) | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 34 | 88 | 76 | 88 | 138 |
| M (FR 38) | 35 | 92 | 80 | 92 | 139 |
| L (FR 40/42) | 36 | 98 | 86 | 98 | 140 |
| XL (FR 44) | 37 | 104 | 92 | 104 | 141 |
| XXL (FR 46) | 38 | 110 | 98 | 110 | 142 |
| 3XL (FR 48) | 39 | 116 | 104 | 116 | 143 |
| 4XL (FR 50) | 40 | 122 | 110 | 122 | 144 |
