Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 72 | 66 | 83 | 134 |
| M (FR 38) | 76 | 70 | 87 | 136 |
| L (FR 40/42) | 80 | 74 | 91 | 138 |
| XL (FR 44) | 84 | 78 | 95 | 140 |
| 2XL (FR 46) | 88 | 82 | 99 | 142 |
| 3XL (FR 48) | 92 | 86 | 103 | 144 |
