Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur du bas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 88 | 68 | 73 | 103 |
| M (FR 38) | 92 | 72 | 74 | 104 |
| L (FR 40/42) | 98 | 78 | 75 | 105 |
| XL (FR 44) | 104 | 84 | 76 | 106 |
| 2XL (FR 46) | 110 | 90 | 77 | 107 |
| 3XL (FR 48) | 116 | 96 | 78 | 108 |
| 4XL (FR 50) | 122 | 102 | 79 | 109 |
| 5XL (FR 52) | 128 | 108 | 80 | 110 |
