Guide des tailles
Size Guide
| Taille | Longueur du bas (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur de manche (cm) | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 99 | 44 | 27 | 102 | 64 | 102 |
| M (FR 38) | 100 | 45 | 28 | 106 | 68 | 106 |
| L (FR 40/42) | 101 | 46 | 29 | 112 | 74 | 112 |
| XL (FR 44) | 102 | 47 | 30 | 118 | 80 | 118 |
| XXL (FR 46) | 103 | 48 | 31 | 124 | 86 | 124 |
| 3XL (FR 48) | 104 | 49 | 32 | 130 | 92 | 130 |
| 4XL (FR 50) | 105 | 50 | 33 | 136 | 98 | 136 |
