Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Longueur de manche (cm) | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 59 | 83 | 60 | 88 | 78 |
| M (FR 38) | 60 | 87 | 64 | 92 | 80 |
| L (FR 40/42) | 60 | 93 | 70 | 98 | 82 |
| XL (FR 44) | 61 | 99 | 76 | 104 | 84 |
| 2XL (FR 46) | 61 | 105 | 82 | 110 | 86 |
| 3XL (FR 48) | 62 | 111 | 88 | 116 | 88 |
| 4XL (FR 50) | 62 | 117 | 94 | 122 | 90 |
