Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur de la robe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (FR 44/46) | 97 | 82 | 36 | 144 |
| M (FR 48/50) | 103 | 88 | 38 | 145 |
| L (FR 52/54) | 109 | 94 | 39 | 146 |
| XL (FR 56) | 115 | 100 | 41 | 147 |
| 2XL (FR 58) | 121 | 106 | 42 | 148 |
| 3XL (FR 60) | 127 | 112 | 44 | 149 |
| 4XL (FR 62) | 133 | 118 | 45 | 150 |
