Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 72 | 52 | 66 |
| M (FR 38) | 76 | 53 | 67 |
| L (FR 40/42) | 80 | 54 | 68 |
| XL (FR 44) | 84 | 55 | 69 |
| 2XL (FR 46) | 88 | 56 | 70 |
| 3XL (FR 48) | 92 | 57 | 71 |
| 4XL (FR 50) | 96 | 58 | 72 |
| 5XL (FR 52) | 100 | 59 | 73 |
