Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 75 | 64 | 94 | 133 | 64 |
| M (FR 38) | 79 | 68 | 98 | 134 | 65 |
| L (FR 40/42) | 83 | 72 | 104 | 135 | 66 |
| XL (FR 44) | 87 | 76 | 110 | 136 | 67 |
| 2XL (FR 46) | 91 | 80 | 116 | 137 | 68 |
| 3XL (FR 48) | 95 | 84 | 122 | 138 | 69 |
| 4XL (FR 50) | 99 | 88 | 128 | 139 | 70 |
| 5XL (FR 52) | 103 | 92 | 134 | 140 | 71 |
