Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 79 | 63 | 78 | 124 |
| M (FR 38) | 83 | 67 | 82 | 126 |
| L (FR 40/42) | 89 | 73 | 88 | 128 |
| XL (FR 44) | 95 | 79 | 94 | 130 |
| 2XL (FR 46) | 101 | 85 | 100 | 132 |
| 3XL (FR 48) | 107 | 91 | 106 | 134 |
| 4XL (FR 50) | 113 | 97 | 112 | 136 |
