Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur du bas (cm) | Largeur d'épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 95 | 64 | 107 | 49 | 38 | 37 |
| M (FR 38) | 99 | 68 | 110 | 50 | 38 | 38 |
| L (FR 40/42) | 105 | 74 | 117 | 51 | 39 | 39 |
| XL (FR 44) | 111 | 80 | 123 | 53 | 39 | 40 |
| 2XL (FR 46) | 117 | 86 | 129 | 54 | 40 | 41 |
| 3XL (FR 48) | 123 | 92 | 135 | 56 | 40 | 42 |
| 4XL (FR 50) | 129 | 98 | 141 | 57 | 41 | 43 |
