Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Longueur de manche (cm) | Hanches (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 60 | 106 | 90 | 82 |
| M (FR 38) | 61 | 110 | 94 | 83 |
| L (FR 40/42) | 62 | 116 | 100 | 84 |
| XL (FR 44) | 63 | 122 | 106 | 85 |
| 2XL (FR 46) | 64 | 128 | 112 | 86 |
| 3XL (FR 48) | 65 | 134 | 118 | 87 |
| 4XL (FR 50) | 66 | 140 | 124 | 88 |
