Guía de Tallas de Anillos (mm)
| Talla | Diámetro | Circunferencia |
|---|---|---|
| 11 | 16.1 | 50.6 |
| 12 | 16.5 | 51.9 |
| 13 | 16.9 | 53.1 |
| 14 | 17.3 | 54.4 |
| 16 | 17.7 | 55.7 |
| 17 | 18.1 | 57.0 |
| 18 | 18.5 | 58.3 |
| 20 | 18.9 | 59.5 |
| 21 | 19.4 | 60.8 |
| 22 | 19.8 | 62.1 |
| 23 | 20.2 | 63.4 |
| 25 | 20.6 | 64.6 |
| 26 | 21.0 | 65.9 |
| 27 | 21.4 | 67.2 |
| 29 | 21.8 | 68.5 |
¿Cómo medir tu talla de anillo?
- Con un anillo: Mide el diámetro interior de un anillo que ya tengas y compáralo con la tabla.
- Con una cinta métrica o una tira de papel: Enrolla una cinta métrica o una tira de papel alrededor de tu dedo en el lugar donde deseas llevar el anillo. Marca el punto donde se juntan los extremos y mide la longitud: ese es el contorno de tu dedo.
Compara la circunferencia con la tabla anterior para encontrar la talla correcta.
- No lo olvides: mide tu dedo por la noche, cuando los dedos están ligeramente más hinchados, para un ajuste más preciso.